NAJLEPSZE STRONY "B" I ODRZUTY |
|
GŁOSOWANO NA NASTĘPUJĄCE UTWORY |  | Nr: | Tytuł: | Głosy: | Punkty: |  |
1. | 7/8 | 281 | 845 |
2. | Evidence Of Autumn | 33 | 120 |
3. | Inside And Out | 21 | 81 |
4. | Do The Neurotic | 16 | 57 |
5. | Run Out Of Time | 11 | 46 |
6. | On The Shoreline | 11 | 42 |
7. | Twilight Alehouse | 13 | 37 |
8. | Paperlate | 12 | 34 |
9. | Pigeons | 11 | 28 |
10. | Feeding The Fire | 7 | 28 |
11. | It's Yourself | 9 | 26 |
12. | Let Us Now Make Love | 6 | 22 |
13. | Vancouver | 9 | 20 |
14. | Submarine | 6 | 20 |
15. | Pacidy | 5 | 19 |
16. | Open Door | 7 | 17 |
17. | Day The Light Went Out, The | 7 | 16 |
18. | You Might Recall | 5 | 11 |
19. | Match Of The Day | 5 | 10 |
20. | Me And Virgil | 4 | 10 |
21. | Anything Now | 2 | 9 |
22. | Shepherd, (The) | 4 | 8 |
23. | Hearts On Fire | 4 | 8 |
24. | Naminanu | 3 | 8 |
25. | Winter's Tale, A | 1 | 5 |
26. | Hair On The Arms And Legs | 1 | 5 |
27. | Happy The Man | 2 | 4 |
28. | One Eyed Hound | 1 | 3 |
29. | Hey! | 1 | 3 |
30. | Banjo Man | 1 | 2 |
31. | Going Out To Get You | 1 | 2 |
32. | Papa He Said | 1 | 2 |
33. | I'd Rather Be You | 1 | 1 |
34. | Nowhere Else To Turn | 1 | 1 |
 |
|  |  |    |
|
|
ERY WOKALISTÓW W GŁOSOWANIU |  | Nr: | Era: | Utwory w erze: | Głosowane utwory: | Głosy razem: | Punkty razem: |  |
1. | Era Ray'a Wilsona | 8 | 6 | 297 | 905 | 2. | Era Phila Collinsa | 18 | 18 | 171 | 537 | 3. | Era Petera Gabriela | 19 | 10 | 35 | 108 |  |
|  |  |    |
|
|
Era Ray'a Wilsona |  | Nr: | Tytuł: | Głosy: | Punkty: |  |
1. | 7/8 | 281 | 845 |
2. | Run Out Of Time | 11 | 46 |
3. | Anything Now | 2 | 9 |
4. | Banjo Man | 1 | 2 |
5. | Papa He Said | 1 | 2 |
6. | Nowhere Else To Turn | 1 | 1 |
 |
|  |  |    |
|
|
Era Phila Collinsa |  | Nr: | Tytuł: | Głosy: | Punkty: |  |
1. | Evidence Of Autumn | 33 | 120 |
2. | Inside And Out | 21 | 81 |
3. | Do The Neurotic | 16 | 57 |
4. | On The Shoreline | 11 | 42 |
5. | Paperlate | 12 | 34 |
6. | Pigeons | 11 | 28 |
7. | Feeding The Fire | 7 | 28 |
8. | It's Yourself | 9 | 26 |
9. | Vancouver | 9 | 20 |
10. | Submarine | 6 | 20 |
11. | Open Door | 7 | 17 |
12. | Day The Light Went Out, The | 7 | 16 |
13. | You Might Recall | 5 | 11 |
14. | Match Of The Day | 5 | 10 |
15. | Me And Virgil | 4 | 10 |
16. | Hearts On Fire | 4 | 8 |
17. | Naminanu | 3 | 8 |
18. | I'd Rather Be You | 1 | 1 |
 |
|  |  |    |
|
|
Era Petera Gabriela |  | Nr: | Tytuł: | Głosy: | Punkty: |  |
1. | Twilight Alehouse | 13 | 37 |
2. | Let Us Now Make Love | 6 | 22 |
3. | Pacidy | 5 | 19 |
4. | Shepherd, (The) | 4 | 8 |
5. | Winter's Tale, A | 1 | 5 |
6. | Hair On The Arms And Legs | 1 | 5 |
7. | Happy The Man | 2 | 4 |
8. | One Eyed Hound | 1 | 3 |
9. | Hey! | 1 | 3 |
10. | Going Out To Get You | 1 | 2 |
 |
|  |  |    |
|
|
Wróć do strony głównej ankiet |
|